Tελειώσαμε αισίως την κανονική περίοδο και έχουμε την τελική κατάταξη όπως θα δείτε στην βαθμολογία παρακάτω.
Για τους Play-in αγώνες τα ζευγάρια έχουν βγει και ο πιο υψηλά τερματίσαντας θα υποδεχτεί στην έδρα του σε μονό παιχνίδι τον πιο χαμηλά τερματίσαντα.
Από εκεί θα προκύψουν οι θέσεις 7-8 ώστε να βγουν τα τελικά ζευγάρια των play–offs.
Αποτελέσματα Εξ Αναβολής Αγωνιστικής
Εξ Αναβολής Αγωνιστική (12-13/04/2025) | ΣΚΟΡ | Γήπεδο | Ημ/νία | Ημέρα | Έναρξη | ||
ΠΑΛ. ΠΡΩΤΕΑ | ΠΑΛ. ΗΛΥΣΙΑΚΟΥ | 76 | 44 | Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Γουδή | 12.04.2025 | Σάββατο | 17:30 |
ΠΑΛ. ΠΑΟ | ΠΑΛ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 106 | 44 | Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Γουδή | 12.04.2025 | Σάββατο | 19:00 |
ΠΑΛ. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ | ΠΑΛ. ΠΡΩΤΕΑ | 66 | 68 | 2ο ΚΓ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 13.04.2025 | Κυριακή | 17:00 |
Βαθμολογία
Βαθμολογία κανονικής περιόδου
Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδενισμοί | Επίθεση | Άμυνα | Διαφορά | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παλ. Παναθηναϊκού | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1397 | 895 | 502 |
2 | Παλ. Καλυβίων | 32 | 18 | 14 | 4 | 0 | 1111 | 922 | 189 |
3 | Παλ. Περιστερίου | 31 | 18 | 14 | 3 | 1 | 1240 | 1098 | 142 |
4 | Παλ. Νίκαιας | 29 | 18 | 11 | 7 | 0 | 1018 | 982 | 36 |
5 | Παλ. Ηλυσιακού | 25 | 18 | 8 | 9 | 1 | 1030 | 1039 | -9 |
6 | Παλ. Φιλοθέης | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 | 1061 | 1092 | -31 |
7 | Παλ. Προοδευτικής | 24 | 18 | 6 | 12 | 0 | 978 | 1064 | -86 |
8 | Παλ. Πρωτέα | 24 | 18 | 6 | 12 | 0 | 1041 | 1180 | -139 |
9 | Παλ. Χαλανδρίου | 22 | 18 | 4 | 14 | 0 | 999 | 1197 | -198 |
10 | Παλ. Διονύσου | 18 | 18 | 2 | 14 | 2 | 689 | 1095 | -406 |
Επόμενη αγωνιστική (play-in)
Play-in Αγωνιστική (26-27/04/2025) | Γήπεδο | Ημ/νία | Ημέρα | Έναρξη | Δ/Κ | |
ΠΑΛ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΠΑΛ. ΔΕ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Γουδή | 26.04.2025 | Σάββατο | 2X2 | |
ΠΑΛ. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ | ΠΑΛ. ΠΡΩΤΕΑ | 2ο ΚΓ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 27.04.2025 | Κυριακή | 17:00 | 2X2 |
Καλή συνέχεια!